Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 10/02 (9h ás 16h30m) e 11/02 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
7/2026
023282
LOTE 46
336
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****5, CHASSI: 9BGKF48V0JG353434, KM 92.109, RENAVAM: 01148270326, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 13:48:31 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 38.450,00 |
| 11/02/2026 13:48:21 | JOAOVITOR | Não | Não | R$ 38.050,00 |
| 11/02/2026 13:48:08 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 37.650,00 |
| 11/02/2026 13:48:02 | JEREMIASSILVA | Não | Não | R$ 37.250,00 |
| 11/02/2026 13:47:52 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 36.850,00 |
| 11/02/2026 13:47:44 | MATHEUS19 | Não | Não | R$ 36.450,00 |
| 11/02/2026 13:47:40 | JEREMIASSILVA | Não | Não | R$ 36.050,00 |
| 11/02/2026 13:47:34 | MATHEUS19 | Não | Não | R$ 35.650,00 |
| 11/02/2026 13:47:32 | JOAOVITOR | Não | Não | R$ 35.250,00 |
| 11/02/2026 13:47:30 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 34.850,00 |
| 11/02/2026 13:47:27 | MATHEUS19 | Não | Não | R$ 34.450,00 |
| 11/02/2026 13:47:23 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 34.050,00 |
| 11/02/2026 13:47:18 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 33.650,00 |
| 11/02/2026 13:47:18 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 33.250,00 |
| 11/02/2026 13:47:14 | JEREMIASSILVA | Não | Sim | R$ 32.850,00 |
| 11/02/2026 13:47:14 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 32.450,00 |
| 11/02/2026 13:44:30 | JEREMIASSILVA | Não | Não | R$ 32.050,00 |
| 11/02/2026 13:32:46 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 31.650,00 |
| 11/02/2026 13:10:54 | CLAUDIOMARTINS1 | Não | Não | R$ 31.250,00 |
| 11/02/2026 13:04:02 | VAN2 | Não | Não | R$ 30.850,00 |
| 11/02/2026 12:51:18 | WLOPES10 | Não | Não | R$ 30.450,00 |
| 11/02/2026 12:44:44 | CLAUDIOMARTINS1 | Não | Não | R$ 30.050,00 |
| 11/02/2026 12:39:28 | VAN2 | Não | Não | R$ 29.650,00 |
| 11/02/2026 12:21:45 | WLOPES10 | Não | Não | R$ 29.250,00 |
| 11/02/2026 12:18:43 | GABRIEL AGUIAR | Não | Não | R$ 28.850,00 |
| 11/02/2026 11:45:20 | VAN2 | Não | Não | R$ 28.450,00 |
| 11/02/2026 11:43:00 | CLAUDIOMARTINS1 | Não | Não | R$ 28.050,00 |
| 11/02/2026 10:48:27 | GABRIEL AGUIAR | Não | Não | R$ 27.650,00 |
| 11/02/2026 10:32:10 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 27.250,00 |
| 11/02/2026 10:31:09 | GABRIEL AGUIAR | Não | Não | R$ 26.850,00 |
| 11/02/2026 10:15:41 | JORGE33 | Não | Não | R$ 26.450,00 |
| 11/02/2026 09:30:16 | jetimar | Não | Não | R$ 26.050,00 |
| 11/02/2026 08:16:26 | JORGE33 | Não | Não | R$ 25.650,00 |
| 11/02/2026 07:51:02 | RLR | Não | Não | R$ 25.250,00 |
| 11/02/2026 06:57:28 | JORGE33 | Não | Não | R$ 24.850,00 |
| 10/02/2026 22:31:47 | RLR | Não | Não | R$ 24.450,00 |
| 10/02/2026 20:38:23 | RAQUELBUENO | Não | Não | R$ 24.050,00 |
| 10/02/2026 20:00:35 | FENIXPRIME | Não | Não | R$ 23.650,00 |
| 10/02/2026 09:04:20 | JORGE33 | Não | Não | R$ 23.250,00 |
| 10/02/2026 08:37:04 | MINEIROS | Não | Não | R$ 22.850,00 |
| 10/02/2026 08:22:05 | JORGE33 | Não | Não | R$ 22.450,00 |
| 09/02/2026 13:35:28 | ALEMÃO01 | Não | Não | R$ 22.050,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.